Productes
110 ml de gelat Tub de Calippo amb tapa
1. Bretanya amb tapa de segellat
2.CAN POSSICLES, PELLES DE GELLS, IOGURT FREAT, etc.
3.Cept Personalització d'impressió o logotip
4. Capacitat per a l'opció: 45ml -130 ml
Funció
El tub de calipo de gelat de 110 ml amb tapa és perfecte per guardar gelats, popsicles, piruletes de gel, iogurt congelat i molt més. Dissenyat amb una pel·lícula de segellat segura, garanteix una frescor de llarga durada. Tant si esteu gaudint d’un tracte d’estiu com per preparar aperitius amb antelació, aquest tub de gelat és la vostra solució d’emmagatzematge ideal.
Funcions
- S'utilitza a prova de fuites amb tapa de segellat: cartró blanc de gran qualitat amb recobriment de doble PE i un recobriment d'alumini segur de qualitat alimentària. El recobriment de fuites intern impedeix confusió i desbordament innecessaris, mentre que el recobriment exterior impedeix l'acumulació de vapor d'aigua.
- Pot contenir popsicles, picotets de gel, iogurt congelat, gelats, gelea i fruita, etc.
- Accepteu la personalització d’impressió o el logotip: Tub de gelats de 110 ml personalitzat amb LID serveix anuncis mòbils, permetent als clients promocionar la vostra marca mentre porten les seves compres per la ciutat i la ciutat.
- Diversa capacitat d'opció: 45ml -130 ml
Mides disponibles
| Volum | Mida (mm) | Color | Moq | Material | Mida de cartró (cm) | PC/CTN | CBM/ CTN | ||
| Alçada superior x | L | W | H | ||||||
| 45ml | 40 x 108 | Impressió CMYK | 100000 | 225g doble PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 3000 | 0.088 |
| 70ml | 42 x 135 | Impressió CMYK | 50000 | 225g doble PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2500 | 0.088 |
| 75ml | 40 x 150 | Impressió CMYK | 10000 | 225g doble PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2750 | 0.088 |
| 75ml | 40 x 145 | Impressió CMYK | 50000 | 225g doble PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2750 | 0.088 |
| 90ml | 45 x 143 | Impressió CMYK | 50000 | 225g doble PE | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2000 | 0.072 |
| 100ml | 42 x 170 | Impressió CMYK | 10000 | 225g doble PE | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 110ml | 42 x 179 | Impressió CMYK | 10000 | 225g doble PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.088 |
| 120ml | 42 x 195 | Impressió CMYK | 10000 | 225g doble PE | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 130ml | 46 x 194 | Impressió CMYK | 50000 | 225g doble PE | 56.0 | 45.0 | 43.0 | 2000 | 0.108 |
| 3- capa | 48/47/45 | Impressió CMYK | 50000 | Pe+Foil d'alumini+paper | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 50000 | 0.022 |
| 2- capa | 49,6/48/47mm | Impressió CMYK | 50000 | paper d'alumini+pe | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 35200 | 0.020 |
| 50ml | 40 x 108 | Impressió CMYK | 910000 | Paper de paper d'alumini 260G | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 3000 | 0.088 |
| 60ml | 45 x 110 | Impressió CMYK | 970000 | Paper de paper d'alumini 260G | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2600 | 0.072 |
| 70ml | 42 x 135 | Impressió CMYK | 810000 | Paper de paper d'alumini 260G | 51.5 | 44.5 | 36.0 | 2500 | 0.083 |
| 70ml | 40 x 145 | Impressió CMYK | 870000 | Paper de paper d'alumini 260G | 54.5 | 40.0 | 39.0 | 2750 | 0.085 |
| 75ml | 40 x 150 | Impressió CMYK | 870000 | Paper de paper d'alumini 260G | 54.5 | 40.0 | 39.0 | 2750 | 0.085 |
| 90ml | 45 x 143 | Impressió CMYK | 750000 | Paper de paper d'alumini 260G | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2000 | 0.072 |
| 100ml | 42 x 170 | Impressió CMYK | 100000 | Paper de paper d'alumini 260G | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 110ml | 42 x 179 | Impressió CMYK | 100000 | Paper de paper d'alumini 260G | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 120ml | 43 x 195 | Impressió CMYK | 620000 | Paper de paper d'alumini 260G | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 130ml | 46 x 194 | Impressió CMYK | 200000 | Paper de paper d'alumini 260G | 56.0 | 45.0 | 43.0 | 2000 | 0.108 |
Fotos d'embalatge

Etiquetes populars: Tub de calipo de gelat de 110 ml amb tapa, xina de 110 ml de gelat Calippo Tube amb fabricants de tapa, proveïdors, fàbrica
Un parell de:
Següent:
No
Potser també t'agrada
Enviar la consulta



